Dinsdag 14 november werd in Theater Aan de Slinger in Houten de uitslag bekendgemaakt van de Rabo Clubkas Campagne 2017 Rijn en Heuvelrug. Tijdens deze feestelijke finaleavond waren er alleen maar winnaars waaronder vele Zeisterse verenigingen en stichtingen. Iedere deelnemende vereniging ging met een mooi bedrag naar huis. In totaal deden 206 lokale verenigingen mee, van badmintonclub tot zangkoor en van scouting tot hockeyvereniging. Er werd 17.995 keer gestemd door 3.599 leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug.
Nieuwkomer V.V. Schalkwijk wist de eerste plek te behalen. Met maar liefst 326 stemmen konden zij een cheque in ontvangst nemen van € € 2.717,42. Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) uit Houten werd tweede, met 317 stemmen (€ 2.642,40) en de hekkensluiter in de top 3 was Muziekvereniging Excelsior uit Cothen. Zij namen een cheque t.w.v. € 2.350, 65 mee naar huis (282 stemmen). Onderaan is te zien met welk bedrag de clubs uit de gemeente Zeist naar huis gingen!
Grote winnaars uit de gemeente Zeist zijn Hockeyclub Phoenix die met 167 wist € 1.392,05 binnen te halen Jonathan – voetbalvereniging, € 1.367,05 Kindervreugd, Speeltuin- en Belangen Vereniging € 1.083,63. Ook de Prinses Maxima Manege uit Den Dolder wist zich door een groot aantal Rabobank leden gesteund. Zij kregen 166 stemmen en haalde € 1.383,72 op.
Roepnaam vereniging/stichting | Aantal stemmen | Bedrag o.b.v. waarde per stem onafgerond |
Phoenix | 167 | € 1.392,05 |
Jonathan – voetbalvereniging | 164 | € 1.367,05 |
Kindervreugd, Speeltuin- en Belangen Vereniging | 130 | € 1.083,63 |
Zeister Mannenkoor | 107 | € 891,91 |
Le Shaddai | 103 | € 858,57 |
Drumfanfare Jonathan | 97 | € 808,56 |
Atletiekvereniging Fit | 93 | € 775,22 |
ZTC Shot | 80 | € 666,85 |
Chr. korfbalvereniging RDZ | 78 | € 650,18 |
Shanty koor Nootdweer | 74 | € 616,84 |
Zwemclub Zeist | 71 | € 591,83 |
O.B.K. Zeist | 67 | € 558,49 |
Saestum | 64 | € 533,48 |
Bison Scouting Zeist | 63 | € 525,15 |
Volleybalvereniging Cito | 62 | € 516,81 |
Zeister Vrouwenkoor | 62 | € 516,81 |
OpStreek jeugdsymfonieorkest | 60 | € 500,14 |
Harmonieorkest KZHM Zeist | 58 | € 483,47 |
Hygiëa | 52 | € 433,45 |
CGV MARS | 47 | € 391,78 |
Scouting Rambonnet Zeist | 46 | € 383,44 |
A capella en close harmony koor Vocal Vision | 46 | € 383,44 |
Badmintonclub Zeist | 45 | € 375,10 |
Gospelkoor Pamfanos | 45 | € 375,10 |
Scouting Prinses Amalia Groep Zeist | 42 | € 350,10 |
Toonkunstkoor Zeist | 36 | € 300,08 |
S.V. Zeist | 34 | € 283,41 |
Demasque | 32 | € 266,74 |
Stichting Padvindershuis De Bison | 30 | € 250,07 |
Muziekvereniging Voorwaarts | 30 | € 250,07 |
Poly Hymnia | 30 | € 250,07 |
Collegium Vocale Zeist | 29 | € 241,73 |
Les cailloux | 27 | € 225,06 |
Zeister Kamerkoor | 27 | € 225,06 |
FZO | 27 | € 225,06 |
Luchtvaartgroep Zeist | 27 | € 225,06 |
Schaakclub Zeist | 24 | € 200,06 |
SIVZ | 23 | € 191,72 |
BZ72 | 20 | € 166,71 |
Viva La Musica | 19 | € 158,38 |
Millennium Mannenkoor (MMK) | 14 | € 116,70 |
BC ’t Slot | 11 | € 91,69 |
[oypo type=”map” id=”701AD41986E12A86″ nonav=”1″lang=”auto”]