De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Zeist van 15, 16 en 17 maart 2021 is als volgt:
Partij | Uitgebrachte stemmen 2021 | Percentage stemmen 2021 | Uitgebrachte stemmen 2017 | Percentage stemmen 2017 |
VVD | 9.298 | 23,29 | 9.818 | 25,24% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.884 | 7,22 | 3.753 | 9,65% |
CDA | 2.969 | 7,44 | 3.753 | 9,65% |
Democraten 66 (D66) | 8.243 | 20,65 | 5.963 | 15,33% |
GroenLinks | 2.954 | 7,40 | 4.496 | 11,56% |
SP (Socialistische Partij) | 1.520 | 3,81 | 2.154 | 5,54% |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.963 | 4,92 | 2.211 | 5,68% |
ChristenUnie | 1.497 | 3,75 | 1.472 | 3,78% |
Partij voor de Dieren | 2.078 | 5,20 | 1.593 | 4,10% |
50Plus | 298 | 0,75 | 860 | 2,21% |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 613 | 1,54 | 726 | 1,87% |
DENK | 1.123 | 2,81 | 1.001 | 2,57% |
Forum voor Democratie | 1.310 | 3,28 | 606 | 1,56% |
BIJ1 | 257 | 0,64 | – | – |
JA21 | 753 | 1,89 | – | – |
Volt | 1.413 | 3,54 | – | – |
NIDA | 155 | 0,39 | – | – |
Opkomst
In de gemeente Zeist zijn 49.108 nwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiervan zijn 40.117 mensen gaan stemmen. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Zeist in 2021 is 81,56 % (in 2017 83,28%).
Blanco en ongeldig
Er zijn 64 blanco stemmen uitgebracht en 62 ongeldige stemmen. .